כיל; כל הזכויות שמורות 2018
| מיליוני דולר אמריקני | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| מכירות | 5,363 | 5,418 | 5,556 |
| רווח (הפסד) תפעולי | 3- | 629 | 1,519 |
| רווח תפעולי מתואם | 582 | 652 | 750 |
| הכנסה נטו מתואמת המיוחסת לבעלי המניות בחברה | 451 | 389 | 477 |
| תזרים מזומנים מפעילות תפעולית | 966 | 847 | 620 |
למידע נוסף אודות כיל, אנא עיינו בדוח הכספי לשנת 2018.
* תשלומים לממשלה אינם כוללים את התמלוגים ששולמו.