כיל; כל הזכויות שמורות 2018
| שאיבת מים (מ"ל) 2018 | כל האזורים | אזור ללא מחסור במים (<10%) | אזור ללא מחסור במים - מחסור נמוך (10-20%) | אזור עם מחסור מים בינוני -גבוה (20-40%) | אזור עם מחסור מים גבוה (40-80%) | אזור עם מחסור מים גבוה ביותר (>80%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ מים על פני הקרקע | 13,911 | 1,155 | 10,358 | 2,398 | 0 | 0 | |
| מים שפירים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מים אחרים | 13,911 | 1,155 | 10,358 | 2,398 | 0 | 0 | |
| סה"כ מי תהום | 28,268 | 0 | 769 | 929 | 26,570 | 0 | |
| מים שפירים | 1,533 | 0 | 314 | 870 | 349 | 0 | |
| מים אחרים | 26,735 | 0 | 455 | 59 | 26,221 | 0 | |
| סה"כ מי ים | 6,485 | 0 | 0 | 6,485 | 0 | 0 | |
| מים שפירים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מים אחרים | 6,485 | 0 | 0 | 6,485 | 0 | 0 | |
| סה"כ מים מופקים | 2,737 | 0 | 0 | 2,737 | 0 | 0 | |
| מים שפירים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מים אחרים | 2,737 | 0 | 0 | 2,737 | 0 | 0 | |
| סה"כ מים מצדדים שלישיים | 17,655 | 20.6 | 818 | 1,456 | 15,360 | 0 | |
| סה"כ שאיבת מים | 69,056 | 1,175 | 11,945 | 14,006 | 41,929 | 0 |
| הזרמת שפכים (מ"ל) 2018 | כל האזורים | אזור ללא מחסור במים (<10%) | אזור ללא מחסור במים - מחסור נמוך (10-20%) | אזור עם מחסור מים בינוני -גבוה (20-40%) | אזור עם מחסור מים גבוה (40-80%) | אזור עם מחסור מים גבוה ביותר (>80%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 1000 מ"ג/ליטר מוצקים מומסים | 17,032 | 1,045 | 504 | 14,994 | 489 | 0 |
| ≥ 1000 מ"ג/ליטר מוצקים מומסים | 7,406 | 0 | 1,535 | 562 | 5,309 | 0 |
החברה מבצעת הערכה של האזורים השונים בסיוע פרויקט "אטלס אקוודוקט לסיכוני מים" של מכון המשאבים העולמי (World Resources Institute ‘Aqueduct Water Risk Atlas’).